D60是上汽MAXUS旗下C2B个性化定制中型SUV,外观基于TARANTULA概念车打造,拥有多达数十种搭配可选,分体式大灯拥有出色的视觉效果,与贯穿式尾灯营造出离骚模式,内饰做工和用料出色,14英寸液晶显示屏拥有丰富的配置和出众的智联,座椅可选装5座、6座、7座布局,全系搭载1.3T或1.5T两款发动机。目前,杭州聚亚4S店内D60现车充足,全系优惠1.0万元。
本行情由卖车网4月12日采集
上汽MAXUS D60 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.3T 手动 极客起始 5座 | 9.38万 | 8.38万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 1.3T 手动 乐享版 5座 | 9.98万 | 8.98万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 1.3T 手动 乐享版 6座 | 10.28万 | 9.28万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 1.3T 手动乐享版 7座 | 10.28万 | 9.28万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 1.5T 双离合 极客起始 5座 | 10.48万 | 9.48万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 1.5T 双离合 智享版 5座 | 10.98万 | 9.98万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 1.5T 双离合 智享版 6座 | 11.28万 | 10.28万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 1.5T 双离合 智享版 7座 | 11.28万 | 10.28万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 1.5T 双离合 悦享版 5座 | 11.58万 | 10.58万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 1.5T 双离合 悦享版 6座 | 11.88万 | 10.88万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 1.5T 双离合 悦享版 7座 | 11.88万 | 10.88万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 1.5T 双离合 潮享版 5座 | 11.98万 | 10.98万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 1.5T 双离合 潮享版 6座 | 12.28万 | 11.28万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 1.5T 双离合 潮享版 7座 | 12.28万 | 11.28万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 1.5T 双离合 舒享版 5座 | 12.98万 | 11.98万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 1.5T 双离合 舒享版 6座 | 13.28万 | 12.28万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 1.5T 双离合 舒享版 7座 | 13.28万 | 12.28万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 1.5T 双离合 尊享版 5座 | 14.98万 | 13.98万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 1.5T 双离合 尊享版 6座 | 15.28万 | 14.28万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 1.5T 双离合 尊享版 7座 | 15.28万 | 14.28万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2019款 1.5T 双离合 极客全配 7座 | 16.78万 | 15.78万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2020款 1.5T 双离合 尊贵版 5座 | 18.70万 | 17.70万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
相关文章
-
杭州北京奔驰C级现车充足 全系优惠3.0万2022/3/10 13:44:00
-
杭州进口现代帕里斯帝有现车 全系平价销售中2022/3/10 13:35:00
-
杭州上汽大众威然少量现车 全系优惠2.0万2022/3/10 13:30:00
-
杭州长安CS35 PLUS少量现车 全系优惠0.5万2022/3/10 11:20:00
-
杭州东风标致508L少量现车 全系优惠1.5万2022/3/9 10:13:00
-
杭州广汽本田皓影现车充足 全系优惠1.2万2022/3/9 10:09:00
-
杭州一汽奥迪Q2L少量现车 全系优惠5.5万起2022/3/9 10:04:00
-
杭州凯迪拉克XT6现车充足 全系优惠5.5万2022/3/9 10:01:00
-
杭州上汽大众POLO现车充足 全系优惠1.5万2022/3/8 9:47:00
-
杭州进口宝马4系少量现车 全系平价销售中2022/3/8 9:33:00