【卖车网讯】领克02是领克旗下第二款SUV产品,车身相比领克01更加低矮,设计依旧走时尚个性道路,前后轮眉充满肌肉感,大灯采用分体式布局,内饰方面,领克02采用全黑色布局,中控台呈现出不对称的T字造型,源自沃尔沃技术,车内配置丰富,后排空间表现基本满足日常需求,1.5T和2.0T两款发动机拥有不同的参数调校。编辑近日从杭州万帮4S店了解到,目前店内的领克02现车充足,全系优惠1.0万元。感兴趣的朋友可以去店内了解咨询。
领克02 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2018款 1.5TD 手动 两驱 纯Lite 国V | 11.98万 | 10.98万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2018款 1.5TD 双离合 两驱 纯Lite 国V | 12.98万 | 11.98万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2018款 1.5TD 双离合 两驱 耀 国V | 13.98万 | 12.98万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2018款 1.5TD 双离合 两驱 劲 国V | 13.98万 | 12.98万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2018款 1.5TD 双离合 两驱 劲Pro 国V | 14.98万 | 13.98万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2018款 1.5TD 双离合 两驱 耀Pro 国V | 15.38万 | 14.38万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
2018款 2.0TD 双离合 四驱 劲Pro 国V | 18.88万 | 17.88万 | ↘1.00万 | 现车充足 |
本行情由卖车网5月28日采集 |