【卖车网讯】新桑塔纳是一款入门合资车,不同于我们熟知的“桑塔纳”,新桑塔纳在质量上与曾经的车型有着截然不同的口碑,新车采用三厢Polo为平台、在内外设计和动力弱化了很多,家族化元素的加入使这个重要的名称显得更年轻化,但是内饰用料和配置却寒酸的有些吓人,搭载1.4L和1.6L两款发动机表现令人遗憾。编辑近日从杭州致远4S店了解到,目前店内的桑塔纳少量现车,全系优惠2.5万元。感兴趣的朋友可以去店内了解咨询。
上汽大众 新桑塔纳 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2018款 1.5L 手动 风尚版 | 8.89万 | 6.39万 | ↘2.50万 | 少量现车 |
2018款 浩纳 1.5L 手动 风尚版 | 9.49万 | 6.99万 | ↘2.50万 | 少量现车 |
2018款 1.5L 自动 风尚版 | 9.99万 | 7.49万 | ↘2.50万 | 少量现车 |
2018款 1.5L 手动 舒适版 | 10.28万 | 7.78万 | ↘2.50万 | 少量现车 |
2017款 Cross 1.6L 手动 风尚版 | 10.29万 | 7.79万 | ↘2.50万 | 少量现车 |
2018款 浩纳 1.5L 自动 风尚版 | 10.79万 | 8.29万 | ↘2.50万 | 少量现车 |
2017款 Cross 1.6L 自动 风尚版 | 11.29万 | 8.79万 | ↘2.50万 | 少量现车 |
2018款 1.5L 自动 舒适版 | 11.38万 | 8.88万 | ↘2.50万 | 少量现车 |
2018款 浩纳 1.5L 自动 舒适版 | 11.89万 | 9.39万 | ↘2.50万 | 少量现车 |
2017款 Cross 1.6L 自动 舒适版 | 12.99万 | 10.49万 | ↘2.50万 | 少量现车 |
本行情由卖车网2月26日采集 |