【卖车网讯】夏朗是大众旗下一款多功能车,在德国一直是最受欢迎的车型之一,外观及内饰充分显示了以人为本的设计,凭借宽阔的内部空间以及灵活多变的座椅组合方式,满足商用或家用的需求,与大多数大众车型一样,夏朗也搭载了1.8T或2.0T“黄金”动力搭配,因此其技术含量在商务车领域算得上佼佼者。编辑近日从杭州交家电4S店了解到,目前店内的夏朗现车充足,最高优惠5万元。感兴趣的朋友可以去店内了解咨询。
大众(进口) 夏朗 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
夏朗 2018款 280TSI 乐享型 7座 | 26.98万 | 23.98万 | ↘3.00万 | 现车充足 |
夏朗 2017款 380TSI 舒享型 6座 | 29.58万 | 26.58万 | ↘3.00万 | 现车充足 |
夏朗 2018款 380TSI 舒享型 6座 | 29.78万 | 26.78万 | ↘3.00万 | 现车充足 |
夏朗 2018款 380TSI 舒享型 7座 | 29.78万 | 26.78万 | ↘3.00万 | 现车充足 |
夏朗 2017款 380TSI 尊享型 6座 | 34.68万 | 30.68万 | ↘4.00万 | 现车充足 |
夏朗 2018款 380TSI 尊享型 6座 | 34.68万 | 30.68万 | ↘4.00万 | 现车充足 |
夏朗 2018款 380TSI 尊享型 7座 | 34.68万 | 30.68万 | ↘4.00万 | 现车充足 |
夏朗 2017款 380TSI 旗舰型 6座 | 37.68万 | 32.68万 | ↘5.00万 | 现车充足 |
夏朗 2017款 380TSI 旗舰型 7座 | 37.68万 | 32.68万 | ↘5.00万 | 现车充足 |
夏朗 2018款 380TSI 旗舰型 6座 | 37.68万 | 32.68万 | ↘5.00万 | 现车充足 |
夏朗 2018款 380TSI 旗舰型 7座 | 37.68万 | 32.68万 | ↘5.00万 | 现车充足 |
本行情由卖车网9月19日采集 |